產(chǎn)品詳情
概述:
本機(jī)是一種新型、高效、高精度的混合設(shè)備,廣泛適用于制藥、化工、飼料、染料、食品、石油、冶金、礦山等行業(yè)的各種粉粒物料的混合。
該機(jī)自轉(zhuǎn)、公轉(zhuǎn)由一套電場(chǎng)及擺線針減速機(jī)來(lái)完成,采用兩螺桿非對(duì)稱攪拌,使物料攪拌范圍大、混合更為均勻、混合速度快,對(duì)比重懸殊、混配比較大的物料混合更為合適,對(duì)顆粒物料的磨損和壓縮微小,對(duì)熱敏性物料混合不產(chǎn)生過(guò)熱危險(xiǎn)?;旌虾蟮闹苿┓€(wěn)定,不發(fā)生分層及離析現(xiàn)象。密閉無(wú)塵,操作簡(jiǎn)單,運(yùn)行安全,維修方便,使用壽命長(zhǎng)。本機(jī)凡與物料接觸部分均為不銹鋼制造。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 生產(chǎn)能力(kg/time) | 全容積(m3) | 裝載 系數(shù) | 疏松 密度 | 物料粒度 (目) | 電機(jī)功率(kw) | 混合時(shí)間(min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
WHJ0.05 | 25 | 0.05 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 1.5 | 6-10 | Ф610×1450 | 200 |
WHJ0.2 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | Ф890×1850 | 600 |
WHJ0.5 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 3 | 6-10 | Ф1160×2250 | 800 |
WHJ1 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | Ф1450×2700 | 1200 |
WHJ2 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | Ф1850×3450 | 1800 |
WHJ4 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | Ф2260×4210 | 2500 |
WHJ5 | 2400 | 5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 15 | 8-10 | Ф2578×4566 | 3400 |
WHJ6 | 2880 | 6 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2710×4782 | 3550 |
WHJ8 | 3840 | 8 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2950×5392 | 3700 |
WHJ10 | 4800 | 10 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 22 | 8-10 | Ф3168×5735 | 3950 |
相關(guān)產(chǎn)品:
WZ系列無(wú)重力混合機(jī)
WLDH系列臥式螺帶混合機(jī)
V型混合機(jī)
SZH系列雙錐混合機(jī)